※概算の介護料には、加算料金を含んでおりません。
※介護保険負担限度額段階
※第1段階で生活保護受給者の方は、施設にお問い合わせ下さい
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 24,335円 | 25,792円 | 27,714円 | 29,357円 | 30,969円 |
食費+居住費+ 教養娯楽費+日用品費 | 第一段階9,300円+25,420円+3,100円+5,580円 第二段階12,090円+25,420円+3,100円+5,580円 第三段階20,150円+40,610円+3,100円+5,580円 第四段階47,895円+63,860円+3,100円+5,580円 |
||||
31日概算 第一段階 | 67,735円 | 69,192円 | 71,114円 | 72,757円 | 74,369円 |
31日概算 第二段階 | 70,525円 | 71,982円 | 73,904円 | 75,547円 | 77,159円 |
31日概算 第三段階 | 93,775円 | 95,232円 | 97,154円 | 98,797円 | 100,409円 |
31日概算 第四段階 | 144,770円 | 146,227円 | 148,149円 | 149,792円 | 151,404円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
行事費 | 実費(外食・買い物ツアー等) | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
洗濯代 | ①業者洗濯…月額3,090円(14日まで103円/日) | ||
②施設内洗濯…1日につき200円(緊急の場合のみ) | |||
持ち込み家電製品の電気代 | 日額 1製品につき55円 | その他 | 健康診断料等(実費) |
※第1段階で生活保護受給者の方は、介護料の自己負担はございません。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護料 | 628円 | 785円 | 840円 | 888円 | 949円 | 1,003円 | 1,054円 |
食費+居住費+ 教養娯楽費+ 日用品費 | 第一段階300円+820円+100円+180円 第二段階390円+820円+100円+180円 第三段階650円+820円+100円+180円 第四段階1,545円+844円+100円+180円 |
||||||
1日概算 第一段階 | 2,028円 | 2,185円 | 2,240円 | 2,288円 | 2,349円 | 2,403円 | 2,454円 |
1日概算 第二段階 | 2,118円 | 2,275円 | 2,330円 | 2,378円 | 2,439円 | 2,493円 | 2,544円 |
1日概算 第三段階 | 2,378円 | 2,535円 | 2,590円 | 2,638円 | 2,699円 | 2,753円 | 2,804円 |
1日概算 第四段階 | 3,297円 | 3,454円 | 3,509円 | 3,557円 | 3,618円 | 3,672円 | 3,723円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
行事費 | 実費(外食・買い物ツアー等) | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
洗濯代 | 1日につき200円(緊急の場合のみ) | ||
持ち込み家電製品の電気代 | 日額 1製品につき55円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 650円 | 779円 | 903円 | 1,053円 | 1,200円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円 | ||||
1日概算 | 1,319円 | 1,448円 | 1,572円 | 1,722円 | 1,869円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護料 | 1,778円 | 3,754円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円×4日 | |
1ヵ月(4日ご利用)概算 | 4,454円 | 6,430円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |