※概算の介護料には、加算料金を含んでおりません。
※介護保険負担限度額段階
※原則、要介護3以上の方でないと入所出来ません。(詳しくは、施設にお問い合わせ下さい)
※第1段階で生活保護受給者の方は、施設にお問い合わせ下さい
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 20,677円 | 22,847円 | 25,203円 | 27,404円 | 29,574円 |
食費+居住費 | 第一段階9,300円+25,420円 第二段階12,090円+25,420円 第三段階20,150円+40,610円 第四段階47,895円+62,186円 |
||||
31日概算 第一段階 | 55,397円 | 57,505円 | 59,861円 | 62,031円 | 64,201円 |
31日概算 第二段階 | 58,187円 | 60,357円 | 62,713円 | 64,914円 | 67,084円 |
31日概算 第三段階 | 81,437円 | 83,607円 | 85,963円 | 88,164円 | 90,334円 |
31日概算 第四段階 | 130,758円 | 132,928円 | 135,284円 | 137,485円 | 139,655円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
付加・補助食品 | 実費 | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
日常費用受入(別途契約が必要) | 小口現金の保管と受入れ…月あたり1,000円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
※第1段階で生活保護受給者の方は、介護料の自己負担はございません。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護料 | 543円 | 673円 | 722円 | 793円 | 870円 | 941円 | 1,012円 |
食費+居住費 | 第一段階300円+820円 第二段階390円+820円 第三段階650円+820円 第四段階1,545円+844円 |
||||||
1日概算 第一段階 | 1,663円 | 1,793円 | 1,842円 | 1,913円 | 1,990円 | 2,061円 | 2,132円 |
1日概算 第二段階 | 1,753円 | 1,883円 | 1,932円 | 2,003円 | 2,080円 | 2,151円 | 2,222円 |
1日概算 第三段階 | 2,013円 | 2,143円 | 2,192円 | 2,263円 | 2,340円 | 2,411円 | 2,482円 |
1日概算 第四段階 | 2,932円 | 3,062円 | 3,111円 | 3,182円 | 3,259円 | 3,330円 | 3,401円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
付加・補助食品 | 実費 | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 601円 | 710円 | 820円 | 928円 | 1,038円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円 | ||||
1日概算 | 1,270円 | 1,379円 | 1,489円 | 1,597円 | 1,707円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |