※概算の介護料には、加算料金を含んでおりません。
※介護保険負担限度額段階
※第1段階で生活保護受給者の方は、施設にお問い合わせ下さい
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 25,327円 | 26,784円 | 28,768円 | 30,504円 | 32,178円 |
食費+居住費+ 教養娯楽費+日用品費 | 第一段階9,300円+15,190円+3,100円+5,580円 第二段階12,090円+15,190円+3,100円+5,580円 第三段階20,150円+40,610円+3,100円+5,580円 第四段階47,895円+63,860円+3,100円+5,580円 |
||||
31日概算 第一段階 | 58,497円 | 59,954円 | 61,938円 | 63,674円 | 65,348円 |
31日概算 第二段階 | 61,287円 | 62,744円 | 64,728円 | 66,464円 | 68,138円 |
31日概算 第三段階 | 94,767円 | 96,224円 | 98,208円 | 99,944円 | 101,618円 |
31日概算 第四段階 | 145,762円 | 147,219円 | 149,203円 | 150,939円 | 152,613円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
行事費 | 実費(外食・買い物ツアー等) | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
洗濯代 | ①業者洗濯…月額3,090円(14日まで103円/日) | ||
②施設内洗濯…1日につき200円(緊急の場合のみ) | |||
持ち込み家電製品の電気代 | 日額 1製品につき55円 | その他 | 健康診断料等(実費) |
※第1段階で生活保護受給者の方は、介護料の自己負担はございません。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護料 | 651円 | 817円 | 873円 | 920円 | 985円 | 1,040円 | 1,093円 |
食費+居住費+ 教養娯楽費+ 日用品費 | 第一段階300円+490円+100円+180円 第二段階390円+490円+100円+180円 第三段階650円+820円+100円+180円 第四段階1,545円+844円+100円+180円 |
||||||
1日概算 第一段階 | 1,721円 | 1,887円 | 1,943円 | 1,990円 | 2,055円 | 2,110円 | 2,163円 |
1日概算 第二段階 | 1,811円 | 1,977円 | 2,033円 | 2,080円 | 2,145円 | 2,200円 | 2,253円 |
1日概算 第三段階 | 2,401円 | 2,567円 | 2,623円 | 2,670円 | 2,735円 | 2,790円 | 2,843円 |
1日概算 第四段階 | 3,320円 | 3,486円 | 3,542円 | 3,589円 | 3,654円 | 3,709円 | 3,762円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
行事費 | 実費(外食・買い物ツアー等) | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
洗濯代 | 1日につき200円(緊急の場合のみ) | ||
持ち込み家電製品の電気代 | 日額 1製品につき55円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 689円 | 824円 | 957円 | 1,112円 | 1,267円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円 | ||||
1日概算 | 1,358円 | 1,493円 | 1,626円 | 1,781円 | 1,936円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護料 | 1,816円 | 3,834円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円×4日 | |
1ヵ月(4日ご利用)概算 | 4,492円 | 6,510円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |