※概算の介護料には、加算料金を含んでおりません。
※介護保険負担限度額段階
※原則、要介護3以上の方でないと入所出来ません。(詳しくは、施設にお問い合わせ下さい)
※第1段階で生活保護受給者の方は、施設にお問い合わせ下さい
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 20,336円 | 22,444円 | 24,769円 | 26,939円 | 29,078円 |
食費+居住費 | 第一段階9,300円+25,420円 第二段階12,090円+25,420円 第三段階20,150円+40,610円 第四段階47,895円+83,948円 |
||||
31日概算 第一段階 | 55,056円 | 57,164円 | 59,489円 | 61,659円 | 63,798円 |
31日概算 第二段階 | 57,846円 | 59,954円 | 62,279円 | 64,449円 | 66,588円 |
31日概算 第三段階 | 81,096円 | 83,204円 | 85,529円 | 87,699円 | 89,838円 |
31日概算 第四段階 | 152,179円 | 154,287円 | 156,612円 | 158,782円 | 160,921円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
付加・補助食品 | 実費 | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
日常費用受入(別途契約が必要) | 小口現金の保管と受入れ…月あたり1,000円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
※第1段階で生活保護受給者の方は、介護料の自己負担はございません。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護料 | 531円 | 659円 | 707円 | 776円 | 852円 | 922円 | 991円 |
食費+居住費 | 第一段階300円+820円 第二段階390円+820円 第三段階650円+844円 第四段階1,545円+844円 |
||||||
1日概算 第一段階 | 1,651円 | 1,779円 | 1,827円 | 1,896円 | 1,972円 | 2,042円 | 2,111円 |
1日概算 第二段階 | 1,741円 | 1,869円 | 1,917円 | 1,986円 | 2,062円 | 2,132円 | 2,201円 |
1日概算 第三段階 | 2,025円 | 2,153円 | 2,201円 | 2,270円 | 2,346円 | 2,416円 | 2,485円 |
1日概算 第四段階 | 2,920円 | 3,048円 | 3,096円 | 3,165円 | 3,241円 | 3,311円 | 3,380円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
付加・補助食品 | 実費 | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 550円 | 649円 | 749円 | 850円 | 950円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円 | ||||
1日概算 | 1,219円 | 1,318円 | 1,418円 | 1,519円 | 1,619円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
利用者様の居宅サービス利用計画等を作成します。
※料金の自己負担はございません。