※概算の介護料には、加算料金を含んでおりません。
※介護保険負担限度額段階
※第1段階で生活保護受給者の方は、介護料の自己負担はございません。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 24,676円 | 26,226円 | 28,148円 | 29,791円 | 31,496円 |
食費+居住費+ 教養娯楽費+日用品費 | 第一段階9,300円+0円+3,100円+5,580円 第二段階12,090円+11,470円+3,100円+5,580円 第三段階20,150円+11,470円+3,100円+5,580円 第四段階47,895円+11,687円+3,100円+5,580円 |
||||
31日概算 第一段階 | 42,656円 | 44,206円 | 46,128円 | 47,771円 | 49,476円 |
31日概算 第二段階 | 56,916円 | 58,466円 | 60,388円 | 62,031円 | 63,736円 |
31日概算 第三段階 | 64,976円 | 66,526円 | 68,448円 | 70,091円 | 71,796円 |
31日概算 第四段階 | 92,938円 | 94,488円 | 96,410円 | 98,053円 | 99,758円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
行事費 | 実費(外食・買い物ツアー等) | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
洗濯代 | ①業者洗濯…月額3,090円(14日まで103円/日) | ||
②施設内洗濯…1日につき200円(緊急の場合のみ) | |||
持ち込み家電製品の電気代 | 日額 1製品につき55円 | その他 | 健康診断料等(実費) |
※第1段階で生活保護受給者の方は、介護料の自己負担はございません。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護料 | 630円 | 789円 | 852円 | 901円 | 964円 | 1,016円 | 1,071円 |
食費+居住費+ 教養娯楽費+ 日用品費 | 第一段階300円+0円+100円+180円 第二段階390円+370円+100円+180円 第三段階650円+370円+100円+180円 第四段階1,545円+377円+100円+180円 |
||||||
1日概算 第一段階 | 1,210円 | 1,369円 | 1,432円 | 1,481円 | 1,544円 | 1,596円 | 1,651円 |
1日概算 第二段階 | 1,670円 | 1,829円 | 1,892円 | 1,941円 | 2,004円 | 2,056円 | 2,111円 |
1日概算 第三段階 | 1,930円 | 2,089円 | 2,152円 | 2,201円 | 2,264円 | 2,316円 | 2,371円 |
1日概算 第四段階 | 2,832円 | 2,991円 | 3,054円 | 3,103円 | 3,166円 | 3,218円 | 3,273円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
行事費 | 実費(外食・買い物ツアー等) | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
洗濯代 | 1日につき200円(緊急の場合のみ) | ||
持ち込み家電製品の電気代 | 日額 1製品につき55円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 650円 | 779円 | 903円 | 1,053円 | 1,200円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円 | ||||
1日概算 | 1,319円 | 1,448円 | 1,572円 | 1,722円 | 1,869円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護料 | 1,778円 | 3,754円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円×4日 | |
1ヵ月(4日ご利用)概算 | 4,454円 | 6,430円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
利用者様の居宅サービス利用計画等を作成します。
※料金の自己負担はございません。
ケアハイツ・川越トップ | 施設概要 | 施設内の様子・動画 | 行事 | 料金 | アクセス | 求人
サイトマップ | お問い合わせ | プライバシーポリシー | 免責事項