※概算の介護料には、加算料金を含んでおりません。
※介護保険負担限度額段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 20,615円 | 22,785円 | 25,141円 | 27,311円 | 29,481円 |
食費+居住費 | 第一段階9,300円+25,420円 第二段階12,090円+25,420円 第三段階20,150円+40,610円 第四段階47,895円+73,439円 |
||||
31日概算 第一段階 | 55,335円 | 57,505円 | 59,861円 | 62,031円 | 64,201円 |
31日概算 第二段階 | 58,125円 | 60,295円 | 62,651円 | 64,821円 | 66,991円 |
31日概算 第三段階 | 81,375円 | 83,545円 | 85,901円 | 88,071円 | 90,241円 |
31日概算 第四段階 | 141,949円 | 144,119円 | 146,475円 | 148,645円 | 150,815円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
付加・補助食品 | 実費 | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
日常費用受入(別途契約が必要) | 小口現金の保管と受入れ…月あたり1,000円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護料 | 541円 | 671円 | 720円 | 791円 | 868円 | 938円 | 1,009円 |
食費+居住費 | 第一段階300円+820円 第二段階390円+820円 第三段階650円+820円 第四段階1,545円+844円 |
||||||
1日概算 第一段階 | 1,661円 | 1,791円 | 1,840円 | 1,911円 | 1,988円 | 2,058円 | 2,129円 |
1日概算 第二段階 | 1,751円 | 1,881円 | 1,930円 | 2,001円 | 2,078円 | 2,148円 | 2,219円 |
1日概算 第三段階 | 2,011円 | 2,141円 | 2,190円 | 2,261円 | 2,338円 | 2,408円 | 2,479円 |
1日概算 第四段階 | 2,930円 | 3,060円 | 3,109円 | 3,180円 | 3,257円 | 3,327円 | 3,398円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
付加・補助食品 | 実費 | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 598円 | 707円 | 816円 | 924円 | 1,033円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円 | ||||
1日概算 | 1,267円 | 1,376円 | 1,485円 | 1,593円 | 1,702円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
要支援1・事業対象者 | 要支援2・事業対象者 | |
---|---|---|
介護料(月額)◇ | 1,722円 | 3,529円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円(1ヵ月に10日ご利用と仮定、×10) | |
1ヵ月概算 | 8,412円 | 10,219円 |
ふじみ野市の場合のみ 1回ご利用の金額 | 395円 (1ヵ月の中で4回まで) | 407円 (1ヵ月の中で5回~8回) |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |