※概算の介護料には、加算料金を含んでおりません。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護料 | 5,735円 | 9,858円 | 17,019円 | 19,096円 | 21,266円 | 23,312円 | 25,482円 |
食費(31日) +家賃相当額 +管理費 | 47,895円+37,000円+24,800円 | ||||||
31日概算 | 115,430円 | 119,553円 | 126,714円 | 128,791円 | 130,961円 | 133,007円 | 135,177円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
行事費 | 実費(外食・買い物ツアー等) | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
洗濯代 | ①業者洗濯…月額3,090円(14日まで103円/日) | ||
②施設内洗濯…1回につき200円(緊急の場合のみ) | |||
駐車場使用料 | ①月額5,000円 ②1日200円(連続した2日目以降より先料金発生) | ||
おむつ代 | 実費 | ||
床下収納使用料 | (物品置き場)一律1日500円 | 医療費 | 実費相当分 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護料 | 588円 | 695円 | 801円 | 908円 | 1,015円 | ||
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円 | ||||||
1日概算 | 1,257円 | 1,364円 | 1,470円 | 1,577円 | 1,684円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護料(月額)◇ | 1,692円 | 3,469円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円(1ヵ月に10日ご利用と仮定、×10) | |
1ヵ月概算 | 8,382円 | 10,159円 |
川島町の場合のみ 1回ご利用の金額 | 384円 (1ヵ月の中で4回まで) | 395円 (1ヵ月の中で5回~8回) |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
鶴ヶ島ナーシングホームトップ | 施設概要 | 施設内の様子 | 行事 | お便り | 料金 | アクセス
サイトマップ | お問い合わせ | プライバシーポリシー | 免責事項