※概算の介護料には、加算料金を含んでおりません。
※介護保険負担限度額段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護料 | 20,274円 | 22,382円 | 24,707円 | 26,846円 | 28,985円 |
食費+居住費 | 第一段階9,300円+25,420円 第二段階12,090円+25,420円 第三段階20,150円+40,610円 第四段階47,895円+83,948円 |
||||
31日概算 第一段階 | 54,994円 | 57,102円 | 59,427円 | 61,566円 | 63,705円 |
31日概算 第二段階 | 57,784円 | 59,892円 | 62,217円 | 64,356円 | 66,495円 |
31日概算 第三段階 | 81,034円 | 83,142円 | 85,467円 | 87,606円 | 89,745円 |
31日概算 第四段階 | 152,117円 | 154,225円 | 156,550円 | 158,689円 | 160,828円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
付加・補助食品 | 実費 | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
日常費用受入(別途契約が必要) | 小口現金の保管と受入れ…月あたり1,000円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護料 | 529円 | 657円 | 705円 | 774円 | 850円 | 919円 | 988円 |
食費+居住費 | 第一段階300円+820円 第二段階390円+820円 第三段階650円+820円 第四段階1,545円+844円 |
||||||
1日概算 第一段階 | 1,649円 | 1,777円 | 1,825円 | 1,894円 | 1,970円 | 2,039円 | 2,108円 |
1日概算 第二段階 | 1,739円 | 1,867円 | 1,915円 | 1,984円 | 2,060円 | 2,129円 | 2,198円 |
1日概算 第三段階 | 1,999円 | 2,127円 | 2,175円 | 2,244円 | 2,320円 | 2,389円 | 2,458円 |
1日概算 第四段階 | 2,918円 | 3,046円 | 3,094円 | 3,163円 | 3,239円 | 3,308円 | 3,377円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
付加・補助食品 | 実費 | 理美容代 | 実費 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護料 | 588円 | 695円 | 801円 | 908円 | 1,015円 | ||
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円 | ||||||
1日概算 | 1,257円 | 1,364円 | 1,470円 | 1,577円 | 1,684円 |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護料(月額)◇ | 1,692円 | 3,469円 |
昼食+おやつ代 | 一日あたり618円+51円(1ヵ月に10日ご利用と仮定、×10) | |
1ヵ月概算 | 8,382円 | 10,159円 |
清瀬市の場合のみ 1回ご利用の金額 | 399円 (1ヵ月の中で4回まで) | 410円 (1ヵ月の中で5回~8回) |
上記基本料金のほか、加算料金のかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
おむつ代 | 紙おむつ70円 | リハビリパンツ50円 | パッド15円 |
---|---|---|---|
複写手数料 | 1部につき10円 | ||
上記のほか、レクリエーション費用などは自己負担になります。 |